Чеснок
Закрытие сезона
Команды по трое, каждая играет с каждой. 27 сентября 2026, начало в 14:00. Котельщик.
Победители
Кириос
Богдан Г. · Валерий Е. · Максим М.
Таблица
| Команда | Вавринка | Рублёв | Зверев | Кириос | Алькарас | Муте | Побед | Разница | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вавринка Артём К. · Николай П. · Леван Г. | — | 7:4 | 8:5 | 5:12 | 4:5 | 8:7 | 3 | -1 | III |
| Рублёв Сергей К. · Вадим У. · Адам Ч. | 4:7 | — | 9:6 | 3:12 | 4:6 | 4:6 | 1 | -13 | — |
| Зверев Дмитрий С. · Сергей П. · Татьяна Б. | 5:8 | 6:9 | — | 2:16 | 5:11 | 3:8 | 0 | -31 | — |
| Кириос Богдан Г. · Валерий Е. · Максим М. | 12:5 | 12:3 | 16:2 | — | 6:3 | 12:3 | 5 | +42 | I |
| Алькарас Станислав О. · Алексей В. · Георгий А. | 5:4 | 6:4 | 11:5 | 3:6 | — | 2:7 | 3 | +1 | — |
| Муте Татьяна П. · Роман А. · Андрей О. | 7:8 | 6:4 | 8:3 | 3:12 | 7:2 | — | 3 | +2 | II |
Фотографии
Комментарии · 2
-
Николай П.
Оля вопрос?Если Вавринка выиграла у Муте почему Вавринка на третьем месте.
-
Оля
Как указано на странице правил, если две команды набрали равное число очков - более высокая позиция определяется по результату личной встречи.
Если 3 игрока набрали равное количество очков (как в нашем случае) Победитель определяется по разнице геймов. Что мы и посчитали. Алькарас проиграл Муте с неудачным счётом, в результате чего получилось меньше всех очков по разнице геймов.
https://tagten.ru/pravila